裕芯电子
晶立弘泰电子是裕芯品牌IC一级代理商,免费提供太阳能充电IC,草坪灯IC,灯串IC芯片产品全系列选型和应用开发方案;快速挑选功能适配、可靠性高、无停产风险、供应有保障,解决工程师研发阶段的选型难题。
裕芯电子品牌介绍
裕芯科技是一家高性能模拟及混合信号器件集成电路设计企业,产品涵盖电源管理、电池管理、系统产品等。公司产品聚焦中高端新能源照明类、消费电子类、工控类以及AIOT市场,广泛应用于太阳能照明、移动照明、便携终端、移动电源、电动工具以及安防等市场领域。
裕芯科技2016年被科技部认定为高新技术企业,2018年被认定为上海市重点研发企业和科技小巨人企业。
2019年公司完成A轮融资,获得浦东新区企业研发机构认定,并获得高新技术企业复审认定。
2020年广州子公司被认定为广州开发区瞪羚培育企业。
2021年裕芯科技被认定为上海市“专精特新”中小企业,广州子公司被认定为广州种子独角兽企业,荣获中国IC风云榜“年度新锐公司奖”、中国IC设计成就奖“年度中国潜力IC设计公司”和中国IC设计成就奖“年度最佳驱动芯片/LED驱动IC”等荣誉。裕芯科技是上海市集成电路行业协会理事单位,广州子公司是广东省集成电路行业协会理事单位、广州市半导体协会副会长单位。
封装图 | 型号 | 封装 | 输入电压 | 充电电流(A) | 过压保护(v) | 充电截止电压(v) | 放电电流(A) | 放电电压(v) | 静态功能(uA) | NTC | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YX2811 | ESOP8 | 4.5~6 | 0.8A可调 | 6.8 | 4.2/4.35 | 2 | VBAT | 0.1 | N | 锂电充放电+电机驱动,支持轻触或断电开关 | 产品详情 | |
YX2813 | ESOP-8L | 4.5~5.5 | 0.8A可调 | 6.8 | 4.2/4.35 | 2 | VBAT | 0.1 | 锂电充放电+电机驱动,断电开关 | 产品详情 | ||
YX2812 | ESOP-8L | 4.5~5.5 | 0.8A可调 | 6.8 | 4.2/4.35 | VBAT | 0.1 | 锂电充放电+电机驱动,轻触开关 | 产品详情 | |||
YX2811B | ESOP-8L | 4.5~6 | 0.8A可调 | 6.8 | 4.2/4.35 | 2 | VBAT | 0.1 | N | 锂电充放电+电机马达驱动,3档输出模式,轻触开关 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 封装 | 输入电压(v) | 输出电流(mA) | 静态功耗(uA) | 转换效率(%) | 开关频率(Khz) | 功率(W) | 外围器件 | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YX8232A | SOT23 | 2.5~5V | 1400mA | 详情见规格书 | 92 | 500/调光频率为0.52kHz | 1,1~5 | C+R | DC-LED 功能驱动,直驱;全亮、25&b亮两功能,断电切换 | 产品详情 | |
YX8232B | SOT23 | 2.5~5V | 1400mA | 详情见规格书 | 92 | 500/调光频率为0.52kHz | 1,1~5 | C+R | 直驱;全亮、8Hz暴闪两功能,断电切换 | 产品详情 | |
YX8233S | SOT23 | 2.5~5V | 1500mA | 详情见规格书 | 92 | 500/调光频率为0.52kHz | 1,1~5 | C+R | 直驱;全亮、50&b亮、25&b亮、8Hz暴闪、SOS五功能,断电切换 | 产品详情 | |
YX8235S | SOT23 | 2.5~5V | 1500mA | 详情见规格书 | 92 | 500/调光频率为0.52kHz | 1,1~5 | C+R | 直驱;全亮、50&b亮、25&b亮、8Hz暴闪、SOS五功能,断电切换 | 产品详情 | |
YX8244 | SOT23-6 | 2.5~5V | 800mA | 0.1 | 90 | / | 1,1~3 | R | 直驱;轻触多功能(四种模式可选) | 产品详情 | |
YX8244B | SOT23-6 | 2.5~5V | 1000mA | 0.1 | 90 | / | 0.1~0.5 | R | 4种模式可选,轻触开关,工作电压 2.5V-5V,最大驱动电流1A,可扩流 | 产品详情 | |
YX8251 | SOP8 | 2.7~5V | 1200mA | 0.1 | / | / | 1,1~5 | C | 直驱;轻触单功能,亮、灭 | 产品详情 | |
YX8253C | SOT23-6 | 2.5~5V | 1400mA | 2 | 92 | / | 1,1~5 | C+R | 直驱;轻触三功能(全亮、25&b亮、8Hz暴闪三功能)+长按SOS | 产品详情 | |
YX8254 | SOT23-6 | 2.5~5V | 1800mA | 1 | 92 | 500/调光频率为0.52kHz | 1,1~5 | C+R | 直驱;轻触多功能(四种模式可选) | 产品详情 | |
YX8254B | SOT23-6 | 2.5~5V | 1800mA | 1 | 92 | 500/调光频率为0.52kHz | 1,1~5 | C+R | 直驱;轻触多功能(四种模式可选) | 产品详情 | |
YX8254C | SOT23-6 | 2.5~5V | 1800mA | 1 | 92 | 500/调光频率为0.52kHz | 1,1~5 | C+R | 直驱;轻触多功能(四种模式可选) | 产品详情 | |
YX8255 | SOT23-6 | 2.5~5V | 1400mA | 0.1 | 93 | / | 1,1~6 | C+3R | 三路输出,五功能轻触换挡 | 产品详情 | |
YX8255B | SOT23-6 | 2.5~5V | 1400mA | 0.1 | 93 | / | 1,1~4 | C+2R | 轻触控制两路LED驱动IC | 产品详情 | |
YX8255C | SOT23-6 | 2.5~5V | 1400mA | 0.1 | 93 | / | 1,1~4 | C+2R | 三种功能,轻触控制两路输出 LED驱动IC | 产品详情 | |
YX8260 | SOT23-6 | 2.5~5V | 200mA | / | 92 | 32768Hz | 0.1~0.5 | 晶振+C+R | 直驱;精确定时6/18小时循环控制:常亮—2Hz闪两种模式 | 产品详情 | |
YX8260B | SOT23-6 | 2.5~5V | 200mA | / | 92 | 32768Hz | 0.1~0.5 | 晶振+C+R | 直驱;精确定时6/18小时循环控制:常亮—2Hz闪两种模式 | 产品详情 | |
YX8262 | SOP8 | 2.5~5V | 200mA | 0.8 | / | / | / | 晶振 | 内置MOS轻触开关控制实现 OFF、常亮及定时功能。 | 产品详情 | |
YX8263 | SOT23-6 | 2.5~5V | 150mA | / | / | / | 0.1~0.5,/ | 3 段闪灯模式,三路 LED 驱动;轻触开关,工作电压 2.5V-5V,最大驱动电流(每路)150MA。 | 产品详情 | ||
YX8268 | SOP8,DIP8 | 2.5~5V | 200mA | 0.8 | / | / | C+R | 8段亮灯模式可选,定时循环亮功能 ,工作电压 2.5V-5V,最大驱动电流200MA | 产品详情 | ||
YX8283A | SOT23-6 | 4.3~5.5V | 800mA | 0.1 | / | / | / | C | 带充放电管理,驱动单颗 LED 实现全亮、25%亮、暴闪和灭循环的轻触三功能切换控制 | 产品详情 | |
YX8283B | SOP8 | 2.5~5V | 充电1000mA/放电1800mA | 1 | 92 | 240 | 1,1~7 | 2C+2R | 直驱;全亮、25&b亮、8Hz暴闪 轻触三功能+锂电充放电管理 | 产品详情 | |
YX8284 | SOP8 | 4.3~5.5V | 500mA | 0.1 | / | 1,1~3 | C+2R | 充放电两路LED驱动,两种工作模式可选,轻触开关,充电电流600MA,单路最大驱动电流0.5A,可扩流 | 产品详情 | ||
YX8285 | SOP16 | 2.5~4.8V | 充电1000mA/放电1000mA | 1.5 | / | / | 1,1~5 | L+2C+3R | 升压/直驱;轻触多功能+锂电充放电管理 | 产品详情 | |
YX9300 | SOT23-6 | 2.8~5.5V | 2000mA | 1 | / | 200 | 1,1~5 | C | 直驱;3+2五功能球泡灯,支持放电曲线/带2.8V过放保护 | 产品详情 | |
YX9303 | SOT23-6 | 2.4~5.5V | 2000mA | 1.5 | / | 200 | 1,1~5 | C+2R | 直驱;+1四功能头灯,支持放电曲线/带2.5V过放保护 | 产品详情 | |
YX9306 | SOT23-6 | 2.4~5.5V | 2000mA | 1 | / | / | 1,1~5 | C+2R | 直驱;轻触开关+亮/灭/带2.4V过放保护 | 产品详情 | |
YX8257 | SOT23-6 | 2.5~5V | 1400mA | 0.1 | / | / | R | 产品详情 | |||
YX8256 | SOT23-6 | 2.5~5V | 1400mA+ 1400mA | 0.1 | 92 | / | 1,1~6 | C+3R | 直驱;3路输出,轻触5功能 | 产品详情 | |
YX8253F | SOT23-6 | 2.5~5V | 1000mA | 0.1 | 90 | / | 1,1~3 | R | 直驱/轻触3功能+长按SOS(3功能全亮、25%亮、8HZ暴闪)+SOS | 产品详情 | |
YX8253 | SOT23-6 | 2.5~5V | 1400mA | 2 | 92 | / | 1,1~5 | C+R | 直驱/轻触3功能+长按SOS(3功能全亮、25%亮、8HZ暴闪)+SOS | 产品详情 | |
YX8235 | SOT23 | 2.5~5V | 1400mA | / | 92 | 1,1~5 | C+2R | 直驱/全亮、半亮、25%亮、暴闪、SOS 五种功能循环模式 | 产品详情 | ||
YX8135A | SOT23 | 2.3~5V | 1100mA | / | 97 | / | 1,1~5 | C+R | 直驱/5功能(全亮、50%亮、25%亮、8HZ暴闪、SOS闪) | 产品详情 | |
YX8233 | SOT23 | 2.5~5V | 1400mA | / | 97 | / | 1,1~5 | C+2R | 直驱/三功能(全亮、25%亮、8HZ暴闪) | 产品详情 | |
YX8132A | SOT23 | 2.5~5V | 1100mA | / | 97 | / | 1,1~3 | C | 直驱/两功能(亮、25%亮) | 产品详情 | |
YX8132B | SOT23 | 2.5~5V | 1100mA | / | 97 | / | 1,1~5 | C | 直驱/两功能(亮、8HZ暴闪) | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 封装 | 输入电压范围(v) | 输出电流范围(mA) | 静态功耗(uA) | 转换效率(%) | 开关频率(Khz) | 功率(W) | 外围器件 | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YX2601 | SOT23 | 0.9~3.2V | 150mA | / | 80 | 90-150 | 1 | L | 升压,适用于1W LED驱动 | 产品详情 | |
YX2602B | SOT23 | 0.9~1.5V | 150mA | / | 80 | 100-150 | 0.5 | L,L+D+C | 升压,外围最少仅需一个电感 | 产品详情 | |
YX8113 | SOT23 | 0.9~1.5V | 60mA,150mA | / | 80 | 200,200-320 | 0.5 | L,L+D+C | 升压,外围最少仅需一个电感 | 产品详情 | |
YX8116B | SOT23 | 0.9~1.5V | 150mA | / | 80 | / | 0.5~1 | L+C | 升压/外围只需一个电感和一个电容 | 产品详情 | |
YX8117 | SOT23 | 0.9~1.5V,1.5~3V | 150mA | / | 80 | 200,200-320 | 2 | L+C | 同步升压 | 产品详情 | |
YX6623 | SOP8 | 2.5~24V | 2500mA | 1 | 90 | 1,1~10/T6LED驱动 | R,L | 降压恒流+三功能、外置MOS | 产品详情 | ||
YX6620 | SOT23-6 | 2.5~24V | 2500mA | / | 90 | / | 1,1~10/T6LED驱动 | R,L | 降压恒流外置MOS | 产品详情 | |
YX8128 | SOT89 | 1.8~3V | 500mA | / | 80 | / | 0.5~3 | L+C | 升压/外围只需一个电感和一个极管 | 产品详情 | |
YX8126 | SOT23 | 1.8~3V | 500mA | / | 80 | / | 0.5~3 | L,L+C | 升压/外围只需一个电感 | 产品详情 | |
YX8116C | SOT23 | 0.9~1.5V | 150mA | / | 80 | 200,200-320 | 0.5 | L+C | 同步升压 | 产品详情 | |
YX8115 | SOT23,T092 | 0.9~1.5V | 60mA,150mA | / | 80 | 200,200-320 | 0.5 | L,L+D+C | 升压/外围只需一个电感 | 产品详情 | |
YX8122 | SOT23,T092 | 1.8~3V | 500mA | / | 80 | 380-480 | 0.5~2 | L | 升压,使用于1W LED驱动 | 产品详情 | |
YX8121 | SOT23,T092 | 1.8~3V | 200mA | / | 80 | / | 0.5~3 | L,L+C | 升压/外围只需一个电感 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 封装 | 输入电压范围(v) | 输出电流范围(mA) | 静态功耗(uA) | 转换效率(%) | 开关频率(Khz) | 功率(W) | 外围器件 | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YX6015 | SOT23-6 | 0.9~4.2V | 1000mA | 1 | 88 | 1MHz | 1,1~3 | L+D+2C+R | 内置MOS,过流过温保护 | 产品详情 | |
YX6012 | SOT23-6 | 0.9~4.2V | 1000mA | 1 | 88 | 1MHz | 1,1~3 | L+D+2C+R | 内置MOS,过流过温保护 | 产品详情 | |
YX6013 | SOP8-EP | 0.9~4.2V | 1000mA | / | 90 | 1MHz | 1,1~3 | R,L | 升压恒流三功能/无需二极管 | 产品详情 | |
YX601 | SOT23-6 | 0.9~3V | 1000mA | 1 | 90 | / | 1,1~3 | L+C | 升压恒流/过流、过温保护 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 输入电压(V) | 输入电流(mA) | 静态功耗(uA) | 转换效率(%) | 开关频率(KHz) | 外围器件 | 封装 | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YX861A | 0.9-2.7 | 80 | 40 | 85 | 140-250 | L+C+2R | SOP | 一路灯串升压、光控、充电/常亮、闪烁;闪烁、亮、灭时间可分别调节 | 产品详情 | |
YX861B | 0.9-2.7 | 200 | 37 | 85 | 89-160 | L+2R | DIP8,SOP | 一路灯串升压、光控、充电/常亮、闪烁;闪烁,亮、灭时间可分别调节 | 产品详情 | |
YX8615F | 0.9-2.7 | 200 | 20 | 83 | 100-150 | L | TO94,SOT23-5,DIP8,SOP,TO95 | 一路灯串升压、光控、充电/常亮、闪烁;闪烁频率固定1Hz | 产品详情 | |
YX8628H | 0.9-3.3 | 400 | 9 | 90 | 60-300 | L+C+R | DIP8,SOP | 同步升压八功能;太阳能应用,适用于两路无极LED灯串,轻触功能切换 | 产品详情 | |
YX9608 | 2.5-5.5 | 50 | 20 | / | C+R | DIP8,SOP | 遥控八功能;直驱灯串 | 产品详情 | ||
YX9628 | 0.8-1.5 | 40 | 24 | / | 100-250 | L+C+R+2D | DIP8,SOP | 轻触八功能;集成升压 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 输入电压 (V) |
输入电流 (mA) |
静态功耗 (uA) |
转换效率 (%) |
开关频率 (KHz) |
外围器件 | 封装 | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YX805F | 0.9-1.5 | 180 | 22 | 85 | 100-250 | L | TO94,SOT23-5 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,带过放保护,大电流 | 产品详情 | |
YX805 | 0.9-1.5 | 40 | 20 | 83 | 200-340 | L | TO94 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,带过放保护,小电流 | 产品详情 | |
YX806 | 0.9-1.5 | 40 | 16 | 83 | 350-420 | L | TO94 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,蜡烛闪 | 产品详情 | |
YX807 | 0.9-1.5 | 150 | 16 | 83 | 100-200 | L | TO94,SOT23-5,SOT23-6S | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,当电池电压降到1.1V左右,亮灯电流逐渐减少,延长阴雨天亮灯时间,带过放保护 | 产品详情 | |
YX8018 | 0.9-1.5 | 40 | 22 | 83 | 200-340 | L | TO94,SOT23-6 | 升压、光控、充电、太阳能电池和充电电池共阳(正)极连接,可用于两节1.2V电池,小电流 | 产品详情 | |
YX8018B | 0.9-1.5 | 40 | 22 | 83 | 200-340 | L | TO94 | 升压、光控、充电、太阳能电池和充电电池共阳(正)极连接,小电流自适应 | 产品详情 | |
YX8019 | 0.9-1.5 | 120 | 15 | 85 | 200-340 | L | TO94,SOT23-6 | 升压、光控、充电、太阳能电池和充电电池共阳(正)极连接,带过放保护,高达150mA充电电流 | 产品详情 | |
YX8022 | 1.6-12.7 | 200 | 30 | 83 | 50-150 | L | SOT23-5,DIP8,SOP,TO95 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,两节1.2V电池,带过放保护 | 产品详情 | |
YX8050 | 0.9-1.5 | 150 | 22 | 83 | 500-750 | L | TO94 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,电感成本降低 | 产品详情 | |
YX8051 | 0.9-1.5 | 40 | 18 | 83 | 200-340 | L | TO94 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,小电流 | 产品详情 | |
YX8052H | 0.9-1.5 | 150 | 22 | 83 | 100-200 | L | TO94,SOT23-5 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,充电电流及驱动电流大 | 产品详情 | |
YX8055 | 0.9-1.5 | 200 | 30 | 85 | 100-180 | L+C | SOT23-5,TO95 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,LED电流达40mA,适用于高流明产品,同步整流 | 产品详情 | |
YX8071 | 0.8-1.5 | 150 | 30 | 83 | 100-200 | L | TO94,SOT23-5,SOT23-6S | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,当电池电压降到1.1V左右,亮灯电流逐渐减少,延长阴雨天亮灯时间 | 产品详情 | |
YX8183 | 2.5-4.2 | 400 | 20 | 93 | C+R | DIP8,SOP | 3.2V/3.7V锂电供电可选,线性恒流输出,带过充、过放保护 | 产品详情 | ||
YX8183L | 2.5-3.7 | 300 | 33 | 89 | C+3R | SOT23-5 | 3.2V磷酸铁锂电池供电,线性恒流输出,带过,过放充保护,光控、充电、保护 | 产品详情 | ||
YX8183H | 2.5-4.2 | 300 | 33 | 89 | C+R | SOT23-5 | 3.2V/3.7V锂电供电可选,线性恒流输出,带过充、过放保护,光控、充电、保护 | 产品详情 | ||
YX8184 | 2.5-4.2 | 400 | 30 | 89 | C+3R | DIP8,SOP | 3.7V锂电池,带恒流,定时调光、带过充、过放保护,光控、充电、保护 | 产品详情 | ||
YX8184L | 2.5-3.7 | 500 | 20 | 95 | C+3R | DIP8,SOP | 3.2V磷酸铁锂电池,带恒流,定时调光,带过充、过放保护,光控、充电、保护 | 产品详情 | ||
YX8301 | 0.9-3.3 | 400 | 280 | 85 | 60-300 | 2C+L | SOT23-5 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,太阳能+PFM DC DC升压 | 产品详情 | |
YX8180 | 2.7-4.2 | 300 | 20 | 95 | 300 | C+R | SOT23-5 | YX8180 适用于3.2V磷酸铁锂电池和3.7V锂离子电池供电的LED太阳能照明驱动IC产品。 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 封装 | 输入电压(V) | 输入耐压(V) | 过压保护(V) | 充满截止电压(V) | 浮充精度 | 充电电流(mA) | 欠压保护 | 外围器件 | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YX4076B | SOT-23-6L | 4.5-6v | 28v | 7v | 4.2v | ±1% | 800mA | 3.3v | 双灯指示,耐压28V,短路保护,防电池反接 | 产品详情 | ||
YX4066 | ESOP8 | 4.5-5.5v | 9v | / | 4.2v | ±1% | 600mA | 3.7v | R+C | 1A恒流,双LED指示,电池过温检测 | 产品详情 | |
YX4057C | SOT23-6 | 4.5-5.5v | 6.5v | / | 4.2v | ±1% | 600mA | 3.7v | R+2C | 600MA恒流,双LED指示 | 产品详情 | |
YX4057B | SOT23-6 | 4.5-5.5v | 9v | / | 4.2v | ±1% | 500mA | 3.7v | R+2C | 600MA恒流,双LED指示,电池反接保护 | 产品详情 | |
YX4055C | SOT23-5 | 4.5-5.5v | 6.5v | / | 4.2v | ±1% | 600mA | 3.7v | R+2C | 600MA恒流,单LED指示。 | 产品详情 | |
YX4055B | SOT23-5 | 4.5-5.5v | 9v | / | 4.2v | ±1% | 600mA | 3.7v | R+2C | 600MA恒流,单LED指示,电池反接保护 | 产品详情 | |
YX4056C | ESOP8 | 4.5-5.5v | 6.5v | / | 4.2v | ±1% | 1000mA | 3.7v | R+2C | 1A恒流,双LED指示,电池过温检测 | 产品详情 | |
YX4056B | ESOP8 | 4.5-5.5v | 9v | / | 4.2v | ±1% | 1000mA | 3.7v | R+2C | 1A恒流,双LED指示,电池反接保护 | 产品详情 |