开发方案IC芯片规格参数
封装图 | 型号 | 封装 | 输入电压(V) | 输入耐压(V) | 过压保护(V) | 充满截止电压(V) | 浮充精度 | 充电电流(mA) | 欠压保护 | 外围器件 | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XT4052 | SOT-23-5L,SOT-89-5L | 4.25-6.5v | 6.5v | / | 4.2v | ±1% | 500mA | 3.7v | R+C | 单LED指示,电池防反接保护,带热调功能 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 封装 | 输入电压(V) | 输入耐压(V) | 过压保护(V) | 充满截止电压(V) | 浮充精度 | 充电电流(mA) | 欠压保护 | 外围器件 | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YX4055C | SOT23-5 | 4.5-5.5v | 6.5v | / | 4.2v | ±1% | 600mA | 3.7v | R+2C | 600MA恒流,单LED指示。 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 封装 | 输入电压(V) | 输入耐压(V) | 过压保护(V) | 充满截止电压(V) | 浮充精度 | 充电电流(mA) | 欠压保护 | 外围器件 | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YX4056C | ESOP8 | 4.5-5.5v | 6.5v | / | 4.2v | ±1% | 1000mA | 3.7v | R+2C | 1A恒流,双LED指示,电池过温检测 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 封装 | 输入电压(v) | 输出电流(mA) | 静态功耗(uA) | 转换效率(%) | 开关频率(Khz) | 功率(W) | 外围器件 | 特点 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YX8254B | SOT23-6 | 2.5~5V | 1800mA | 1 | 92 | 500/调光频率为0.52kHz | 1,1~5 | C+R | 直驱;轻触多功能(四种模式可选) | 产品详情 |
&";font-family:宋体;font-size:14px">方案功能介绍:
YX4056C 为充电电流1A的锂电池充电芯片。
YX8254B 为多功能多模式的轻触开关LED驱动IC。
现以下PCB图是YX4056C+YX8254B的两功能跟三功能应用线路方案。
可共用同个板子分别实现双路双功能,外围线路简单可替换单片机MCU方案:
功能一:100%亮-25%亮-灭。
功能二:100%亮-25%亮-8HZ-灭
分别为不同的应用接法,如果其他功能也可以参考规格书进行重新画图实现芯片本身自带的功能。
YX4056充电电流为1A,YX8254B放电电流为1.8A,放电电流也可以进行外扩MOS,进行扩流。
如果充电电流不需要那么大,那可以用YX4055C或XT4052,LTH7(4054)都可实现500MA的充电电流,节省成本。
发表评论 取消回复