太阳能LED照明驱动芯片
太阳能LED照明驱动芯片产品选型,产品PDF规格书,主要型号参数。
                    开关频率(KHz):
                    
                | 封装图 | 型号 | 输入电压 (V) | 输入电流 (mA) | 静态功耗 (uA) | 转换效率 (%) | 开关频率 (KHz) | 外围器件 | 封装 | 特点 | 应用资料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | YX805 | 0.9-1.5 | 40 | 20 | 83 | 200-340 | L | TO94 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,带过放保护,小电流 | 产品详情 | 
|  | YX806 | 0.9-1.5 | 40 | 16 | 83 | 350-420 | L | TO94 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,蜡烛闪 | 产品详情 | 
|  | YX8018 | 0.9-1.5 | 40 | 22 | 83 | 200-340 | L | TO94,SOT23-6 | 升压、光控、充电、太阳能电池和充电电池共阳(正)极连接,可用于两节1.2V电池,小电流 | 产品详情 | 
|  | YX8018B | 0.9-1.5 | 40 | 22 | 83 | 200-340 | L | TO94 | 升压、光控、充电、太阳能电池和充电电池共阳(正)极连接,小电流自适应 | 产品详情 | 
|  | YX8051 | 0.9-1.5 | 40 | 18 | 83 | 200-340 | L | TO94 | 升压、光控、充电、太阳能电池与充电电池共(负)极连接方式,小电流 | 产品详情 | 




