" list-paddingleft-2" style="list-style-type: disc;">
电源输入电压:5-24V
OUT端口耐压:26V
上电状态可设置(不亮灯、50%白光、 100%白光、100%蓝光)
灰度等级:256
单线/差分并联传输
兼容并扩展DMX512(1990)传输协议
传输速率:250kbps-750kbps
封装形式:SOP8/SOP14/SOP16
芯片型号 | 信号传输 | 显示灰阶 | 上电状态 | 输出电流 | 通道数 | 封装体 |
SM16511P | 单线并联 | 256 | 可设置 | 可调,最大60mA | 1-4 | SOP16 |
SM16511PB | 单线并联 | 256 | 可设置 | 17mA | 1-3 | SOP8 |
SM16511BK | 单线并联 | 256 | 可设置 | 17mA | 1-3 | SOP8 |
SM16511PS | 单线并联 | 256 | 可设置 | 可调,最大60mA | 1-4 | SSOP10 |
SM16512P | 差分并联 | 256 | 可设置 | 可调,最大60mA | 1-4 | SOP16 |
SM16512PK | 差分并联 | 256 | 可设置 | 可调,最大60mA | 1-4 | SOP16 |
SM16512PS | 差分并联 | 256 | 可设置 | 17mA | 1-4 | SSOP10 |
并串组合应用
并联芯片 | 串联芯片 | 像素点 | 应用领域 |
SM16512P | SM16809P/SM16812P | 6/8段 | 线条灯 |
扩流组合应用
控制芯片 | 显示灰阶 | 灰度等级 | 恒流方式 | 电流大小 | 应用领域 |
SM16512P | SM1501/SM15122S | 256 | 线性 | 最大60mA | 点光源、模组等 |
SM15103E | 256 | 线性 | 最大450mA | 投光灯、洗墙灯等 | |
SM15133E | 256 | 线性 | 最大150mA | 投光灯、洗墙灯等 | |
SM32108E | 256 | DC-DC | 最大1A | 投光灯、洗墙灯等 |
产品特性:
宽电压输入:2.5V-30Vdc
OUT端口高达30V高耐压
芯片内置自动编址功能
OUTR/G/B/W端口上电自检颜 色可设置任意灰度组合
OUTR/G/B/W端口电流可软件 在线单独可调
无信号时两种状态可切换
特殊颜色识别断点位置
芯片型号 | 信号传输 | 显示灰阶 | 高刷 | 上电状态 | 输出电流 | 通道数 | 封装体 |
SM17511P | 单线并联 | 256 | √ | 自定义 | 1.2mA-60mA | 1-4 | SOP16 |
SM17511BK | 单线并联 | 256 | √ | 自定义 | 1.2mA-18mA | 1-3 | SOP8 |
SM17511PS | 单线并联 | 256 | √ | 自定义 | 1.2mA-60mA | 1-4 | SSOP10 |
SM17512P | 差分并联 | 256 | √ | 自定义 | 1.2mA-60mA | 1-4 | SOP16 |
SM17512PS | 差分并联 | 256 | √ | 自定义 | 1.2mA-18mA | 1-4 | SSOP10 |
并串组合应用
并联芯片 | 串联芯片 | 像素点 | 应用领域 |
SM17512P | SM16809P/SM16812P | 6/8段 | 线条灯 |
扩流组合应用
控制芯片 | 显示灰阶 | 灰度等级 | 恒流方式 | 电流大小 | 应用领域 |
SM17512P | SM1501/SM15122S | 256 | 线性 | 最大100mA | 点光源、模组等 |
SM15103E | 256 | 线性 | 最大450mA | 投光灯、洗墙灯等 | |
SM15133E | 256 | 线性 | 最大150mA | 投光灯、洗墙灯等 | |
SM32108E | 256 | DC-DC | 最大1A | 投光灯、洗墙灯等 |
应用领域
点光源、线条灯等
投光灯、埋地灯、洗墙灯等
建筑外观照明、绿化景观照明
发表评论 取消回复